2022-01-07
飞秒光纤激光种子源(HonorWave )是基于可饱和吸收与全单轴工作色散控制技术的光纤激光,其热稳定性、机械稳定性、抗损伤性能以及封装一致性都耐受了严苛的测试考验,达到了工业化激光的标准。结合我司特有的锁模自检测与上位机自动化控制技术,可实现锁模实时再建立。因此,实现了>10000次的无故障开机和5000小时的无故障连续运行。该飞秒激光器是超快研究、精密加工、激光医疗等应用的可靠光源。
型号 | HonorWave-1030-L | HonorWave-1053-H | FocusWave-1064-L | FocusWave-1550-H |
平均输出功率 | > 100mW | >50mW | > 100mW | >50mW |
中心波长 | 1030nm±1nm | 1053nm±1nm | 1064.3±0.1nm | 1550nm±30nm |
脉冲宽度 | <5ps(可压缩至100fs) | <5ps(可压缩至100fs) | <20ps | <150fs |
重复频率 | 30-40Mhz | 30-40Mhz | 30-40Mhz | 50-100MHz |
脉冲能量 | > 2nJ | > 1 nJ | > 2nJ | > 0.5nJ |
偏振态 | 水平偏振 | 水平偏振 | 水平偏振 | 水平偏振 |
输出端口 | 光纤耦合(FC/APC) | 光纤耦合(FC/APC) | 光纤耦合(FC/APC) | 自由空间 |
空间模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
注:1064nm接受定制化<10ps输出; | ||||
工作环境 | 15-40℃ | |||
工作电压 | 12V | |||
冷却 | / | |||
预热时间 | <60s |
如果您对以上产品感兴趣,欢迎随时找到我们。010-62395650,sales@jnbt-plasma.com.
注:以上网页里面的图片和数据均来自合作厂家的产品宣传册,如有不妥,请联系我们删除或者修改。
其他内容